Utilisateur:Théo : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | BASE DE DONNÉES : VIOLENCES POLICIÈRES | + | BASE DE DONNÉES : MORTS PAR VIOLENCES POLICIÈRES |
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
[[Fichier:Capture d’écran site désarmons.net.png|vignette|site desarmons.net]] | [[Fichier:Capture d’écran site désarmons.net.png|vignette|site desarmons.net]] | ||
− | Il s'agit d'une base de données d'analyse des violences policières en France. | + | Il s'agit d'une base de données d'analyse des morts ayant pour cause des violences policières en France. |
− | Les évènements (violences policières : | + | Les évènements (violences policières : morts) sont définis en fonction du contexte (rue, commissariat, hôpital, domicile, etc.), des circonstances, du type d'unité de force de l'ordre (crs, bac, police nationale, etc.), du type d'arme (poing, arme à feu, matraque, flashball), des instructions et du verdict. |
Siteweb sur lequel je cherche les données : https://desarmons.net/listes-des-victimes/personnes-tuees-par-les-forces-de-lordre/ | Siteweb sur lequel je cherche les données : https://desarmons.net/listes-des-victimes/personnes-tuees-par-les-forces-de-lordre/ |
Version actuelle datée du 1 avril 2022 à 12:55
BASE DE DONNÉES : MORTS PAR VIOLENCES POLICIÈRES
Il s'agit d'une base de données d'analyse des morts ayant pour cause des violences policières en France.
Les évènements (violences policières : morts) sont définis en fonction du contexte (rue, commissariat, hôpital, domicile, etc.), des circonstances, du type d'unité de force de l'ordre (crs, bac, police nationale, etc.), du type d'arme (poing, arme à feu, matraque, flashball), des instructions et du verdict.
Siteweb sur lequel je cherche les données : https://desarmons.net/listes-des-victimes/personnes-tuees-par-les-forces-de-lordre/