Dbs 2021-2022 : Différence entre versions
(Page créée avec « == Objectif == Les bases de données peuvent se révéler des outils particulièrement intéressant en terme de recherche en design et en art. L'objectif de ce module est... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Objectif == | == Objectif == | ||
Les bases de données peuvent se révéler des outils particulièrement intéressant en terme de recherche en design et en art. L'objectif de ce module est d'approcher les bases de données relationnelles, de comprendre leurs spécificités et de développer une structure propre à chaque recherche. | Les bases de données peuvent se révéler des outils particulièrement intéressant en terme de recherche en design et en art. L'objectif de ce module est d'approcher les bases de données relationnelles, de comprendre leurs spécificités et de développer une structure propre à chaque recherche. | ||
+ | |||
+ | == Projet == | ||
+ | Il est question pour ce module de définir un terrain de recherche pour ensuite créer une base de données à partir d'une collection de documents. Les "documents" en question peuvent être de multiples natures; interviews, articles, livres, vidéos, sons, images, etc. | ||
+ | |||
+ | Une recherche peut se faire e | ||
+ | |||
+ | |||
== Références == | == Références == | ||
Ligne 9 : | Ligne 16 : | ||
[https://www.maribastashevski.com/nothing-personal-extract Mari Bastashevski] | [https://www.maribastashevski.com/nothing-personal-extract Mari Bastashevski] | ||
+ | |||
+ | [http://art-recherche.be/en/about/ A/R] |
Version du 4 février 2022 à 09:28
Objectif
Les bases de données peuvent se révéler des outils particulièrement intéressant en terme de recherche en design et en art. L'objectif de ce module est d'approcher les bases de données relationnelles, de comprendre leurs spécificités et de développer une structure propre à chaque recherche.
Projet
Il est question pour ce module de définir un terrain de recherche pour ensuite créer une base de données à partir d'une collection de documents. Les "documents" en question peuvent être de multiples natures; interviews, articles, livres, vidéos, sons, images, etc.
Une recherche peut se faire e