Maud Hazgour : Différence entre versions
(Page créée avec « =Captation du mouvement= <br> ==Le projet== <br> Pour appuyer mon projet personnel qui s'intéresse à la notion de mouvement notamment, je voudrais organiser une phototh... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Captation du mouvement= | =Captation du mouvement= | ||
− | + | ||
==Le projet== | ==Le projet== | ||
<br> | <br> | ||
Pour appuyer mon projet personnel qui s'intéresse à la notion de mouvement notamment, je voudrais organiser une photothèque constituée exclusivement de photos provenant de ma propre pratique de judo. Lesdites photos ont été sélectionnées autant pour leur qualité plastique que pour leur contenu. Les placer dans une base de données me permettra de sélectionner une caractéristique commune à plusieurs images et de composer par la suite une mosaïque du mouvement. Et bien plus encore. | Pour appuyer mon projet personnel qui s'intéresse à la notion de mouvement notamment, je voudrais organiser une photothèque constituée exclusivement de photos provenant de ma propre pratique de judo. Lesdites photos ont été sélectionnées autant pour leur qualité plastique que pour leur contenu. Les placer dans une base de données me permettra de sélectionner une caractéristique commune à plusieurs images et de composer par la suite une mosaïque du mouvement. Et bien plus encore. | ||
[[Fichier:Mae-ukemi.jpg|vignette|droite|Mae-Ukemi (chute avant) en suspension]] | [[Fichier:Mae-ukemi.jpg|vignette|droite|Mae-Ukemi (chute avant) en suspension]] | ||
− | ==En | + | ==En pratique== |
+ | Plusieurs étapes traversent le projet: | ||
+ | # Sélection des photos | ||
+ | La première étape consistait à choisir les images les plus pertinentes de ma collection. | ||
− | # | + | # Établir le schéma de la base de donnée |
− | + | Le but étant d'organiser au mieux la photothèque pour l'exploiter au maximum. | |
+ | [[Fichier:Schéma NEW.jpg|cadre|Schéma]] | ||
+ | # Encodage des tables | ||
+ | Dans phpMyAdmin, compléter les tables selon le schéma ci-dessus |
Version du 12 avril 2019 à 13:12
Captation du mouvement
Le projet
Pour appuyer mon projet personnel qui s'intéresse à la notion de mouvement notamment, je voudrais organiser une photothèque constituée exclusivement de photos provenant de ma propre pratique de judo. Lesdites photos ont été sélectionnées autant pour leur qualité plastique que pour leur contenu. Les placer dans une base de données me permettra de sélectionner une caractéristique commune à plusieurs images et de composer par la suite une mosaïque du mouvement. Et bien plus encore.
En pratique
Plusieurs étapes traversent le projet:
- Sélection des photos
La première étape consistait à choisir les images les plus pertinentes de ma collection.
- Établir le schéma de la base de donnée
Le but étant d'organiser au mieux la photothèque pour l'exploiter au maximum.
- Encodage des tables
Dans phpMyAdmin, compléter les tables selon le schéma ci-dessus