Corrections et Deuxième version : Différence entre versions
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[Fichier:Capture d’écran 2018-12-11 à 18.48.15.png]] | [[Fichier:Capture d’écran 2018-12-11 à 18.48.15.png]] | ||
+ | |||
+ | Si on décortique le code en français, nous avons : | ||
+ | |||
+ | des variables portant le nom de couleur, auxquelles on assigne la valeur des-dites couleurs d'après le tableau de correspondance. | ||
+ | |||
+ | * exemple : "noir" est le nom de la variable contenant la valeur "40m" | ||
+ | |||
+ | Puis on demande à l'utilisateur de choisir une couleur, et de stocker ceci dans couleurA, idem avec la deuxième couleur, qui elle sera stockée dans couleurB. | ||
+ | |||
+ | * on obtient par exemple | ||
+ | ** couleurA = noir | ||
+ | ** couleurB = rose | ||
+ | |||
+ | Ensuite vient la boucle pour l'affichage. "Tant que vrai" permet de créer une boucle infinie. | ||
+ | *mettre un fond de correspondant à couleurA sur un texte nul, attendre 0.1 seconde (impression de défilement) | ||
+ | *mettre un fond correspondant à couleurB sur un texte nul, attendre 0.1 seconde | ||
+ | |||
+ | On remarque que la syntaxe pour utiliser la valeur de couleurA et couleurB est un peu particulière. C'est dû au fait que |
Version du 17 décembre 2018 à 13:15
DEUXIEME VERSION
Si on décortique le code en français, nous avons :
des variables portant le nom de couleur, auxquelles on assigne la valeur des-dites couleurs d'après le tableau de correspondance.
- exemple : "noir" est le nom de la variable contenant la valeur "40m"
Puis on demande à l'utilisateur de choisir une couleur, et de stocker ceci dans couleurA, idem avec la deuxième couleur, qui elle sera stockée dans couleurB.
- on obtient par exemple
- couleurA = noir
- couleurB = rose
Ensuite vient la boucle pour l'affichage. "Tant que vrai" permet de créer une boucle infinie.
- mettre un fond de correspondant à couleurA sur un texte nul, attendre 0.1 seconde (impression de défilement)
- mettre un fond correspondant à couleurB sur un texte nul, attendre 0.1 seconde
On remarque que la syntaxe pour utiliser la valeur de couleurA et couleurB est un peu particulière. C'est dû au fait que