Utilisateur:Amand1 : Différence entre versions
(→Analyse textuelle de paroles de rap et représentations graphiques) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
===Analyse textuelle de paroles de rap et représentations graphiques=== | ===Analyse textuelle de paroles de rap et représentations graphiques=== | ||
− | À partir d'un vocabulaire pré-définis, l'outil de web scrapping met en lien des mots et recherche dans le contenu du site Rap Genius, pour extraire des des musiques et des paroles de rap, alimente la base de données, classe les musiques en fonction du vocabulaire récolté. | + | À partir d'un vocabulaire pré-définis, |
+ | |||
+ | [[Fichier:Tableau Excel de vocabulaire rempli..png|vignette]] | ||
+ | [[Fichier:Suite tableau .png|vignette]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | l'outil de web scrapping met en lien des mots et recherche dans le contenu du site Rap Genius, https://genius.com | ||
+ | pour extraire des des musiques et des paroles de rap, alimente la base de données, classe les musiques en fonction du vocabulaire récolté. | ||
- en fonction des dates de sorties | - en fonction des dates de sorties | ||
- les artistes | - les artistes | ||
et les représentations graphiques de l'évolution de ces vocabulaires dans les paroles de rap. | et les représentations graphiques de l'évolution de ces vocabulaires dans les paroles de rap. |
Version du 31 mars 2022 à 16:38
SUPERBASE DE DONNÉES
RAP GENIUS x EXCEL
Analyse textuelle de paroles de rap et représentations graphiques
À partir d'un vocabulaire pré-définis,
l'outil de web scrapping met en lien des mots et recherche dans le contenu du site Rap Genius, https://genius.com
pour extraire des des musiques et des paroles de rap, alimente la base de données, classe les musiques en fonction du vocabulaire récolté. - en fonction des dates de sorties - les artistes
et les représentations graphiques de l'évolution de ces vocabulaires dans les paroles de rap.