Images Wikipédia de Décembre 2012 : Différence entre versions
(→Nathan) |
|||
(24 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
=== Nathan === | === Nathan === | ||
− | La recherche de neutralité, que ce soit dans l'art, dans l'opinion ou dans à peu près tous les domaines, est-elle un fantasme ? | + | La recherche de neutralité, que ce soit dans l'art, dans l'opinion ou dans à peu près tous les domaines, est-elle un fantasme ? |
La logique rationnelle peut prôner la neutralité comme un socle solide sur lequel peut s'appuyer tout argumentaire ou démonstration logique. Dans une ère façonnée par cet esprit, comment une encyclopédie numérique comme Wikipédia gère-t-elle cette neutralité ? Cet esprit de neutralité est aujourd'hui également réactivé, notamment par la création des modèles d'IA, suscitant de nombreuses problématiques dont les manifestations issues de cela sont révélatrices de cette faille de représentation symbolique dans la neutralité. En plus du terreau de statistiques sur lequel la génération d'images se base, tout comme Wikipédia et ses images, il y a des failles à interroger quant aux représentations du réel. Que ce soit Shutterstock Image IA ou les images labellisées par Wikipédia, quelles sont leurs failles esthétiques face à cela ? | La logique rationnelle peut prôner la neutralité comme un socle solide sur lequel peut s'appuyer tout argumentaire ou démonstration logique. Dans une ère façonnée par cet esprit, comment une encyclopédie numérique comme Wikipédia gère-t-elle cette neutralité ? Cet esprit de neutralité est aujourd'hui également réactivé, notamment par la création des modèles d'IA, suscitant de nombreuses problématiques dont les manifestations issues de cela sont révélatrices de cette faille de représentation symbolique dans la neutralité. En plus du terreau de statistiques sur lequel la génération d'images se base, tout comme Wikipédia et ses images, il y a des failles à interroger quant aux représentations du réel. Que ce soit Shutterstock Image IA ou les images labellisées par Wikipédia, quelles sont leurs failles esthétiques face à cela ? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Déscription !! Wiki images !! AI images | ||
+ | |- | ||
+ | | Microfilaments, mitochondrie et noyau d'un fibroblaste || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Fibroblast_%28BPAE%29.jpg/1280px-Fibroblast_%28BPAE%29.jpg || https://images.erg.school/Ssozbj16/wNz4JaJ4.png | ||
+ | |- | ||
+ | | La forteresse de Kamianets || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F.jpg/1024px-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F.jpg || https://images.erg.school/VuUHQNUk/gVhsLLs1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Cornichons || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Polish_style_pickled_cucumbers_IMGP0443.jpg/1024px-Polish_style_pickled_cucumbers_IMGP0443.jpg || https://images.erg.school/kBsHnPRO/omJEYE5Q.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Amulette des hauts plateaux de l'ouest, au Cameroun|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Frauenfigur%2C_Amulett_mu_po%2C_Kameruner_Grasland%2C_Bamunkung%3B_im_Staedtischen_Museum_Braunschweig.jpg/800px-Frauenfigur%2C_Amulett_mu_po%2C_Kameruner_Grasland%2C_Bamunkung%3B_im_Staedtischen_Museum_Braunschweig.jpg || https://images.erg.school/HO7jvKpK/VnZrradj.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Rat musqué se nourrissant de plantes aquatiques, dans la réserve nationale de faune du cap Tourmente, au Québec|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Ondatra_zibethicus_CT.jpg/1024px-Ondatra_zibethicus_CT.jpg || https://images.erg.school/nZf5i2y9/V6it3ebY.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Fath Ali Shah Qajar, 2e chah d'Iran de la dynastie kadjar, de 1797 à 1834 (musée Davids Samling, Copenhague)|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Portraet-af-Fath-Ali-Shah-Qajar.jpg/800px-Portraet-af-Fath-Ali-Shah-Qajar.jpg || https://images.erg.school/G4Lx7CSL/BG4mQ6qR.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Un sigan corail en aquarium|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Siganus_corallinus_Brest.jpg/1024px-Siganus_corallinus_Brest.jpg || https://images.erg.school/leV22XOx/KrWj5a8U.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Saab 91 Safir en vol|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Saab_Safir_91B.jpg/1024px-Saab_Safir_91B.jpg || https://images.erg.school/rcTZAVyU/EyXI9TMN.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Fleur de Sternbergia clusiana, liliacée des steppes d'Asie Mineure|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Sternbergia_clusiana_1.JPG/800px-Sternbergia_clusiana_1.JPG || https://images.erg.school/2u03LNDZ/8OEVBlwj.png | ||
+ | |- | ||
+ | | La cathédrale de la Dormition du couvent de Novodievitchi, à Moscou|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Moscow_05-2012_Novodevichy_21.jpg/800px-Moscow_05-2012_Novodevichy_21.jpg || https://images.erg.school/fmT4tEgy/GJ3DAEn4.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Dunes à Maspalomas (Grande Canarie)|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/GC_Dunas_de_Maspalomas_R08.jpg/800px-GC_Dunas_de_Maspalomas_R08.jpg || https://images.erg.school/cQkjxIqX/AgRmY1nA.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Ara rouge (Ara macao), au zoo de Münster|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Ara-Zoo-Muenster.jpg/800px-Ara-Zoo-Muenster.jpg || https://images.erg.school/8xzrNjbU/rWQi5SmN.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Paquebot AIDAaura dans le port d'Istanbul|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Port_of_Istanbul%2C_Turkey_001.jpg/800px-Port_of_Istanbul%2C_Turkey_001.jpg || https://images.erg.school/HR3qAiUx/PnHfF0wL.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Cône femelle de Mélèze du Japon (Larix kaempferi)|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Lehise_k%C3%A4bi.jpg/800px-Lehise_k%C3%A4bi.jpg || https://images.erg.school/pOIppd1M/0CWrmsYU.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Le Palais Marie, à Saint-Pétersbourg, œuvre d'Andreï Stackenschneider.|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Spb_06-2012_Isaac_Square_01.jpg/800px-Spb_06-2012_Isaac_Square_01.jpg || https://images.erg.school/68jsG530/kIlO8ctf.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Autoportrait du rover Curiosity pendant la mission Mars Science Laboratory|| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/PIA16239_High-Resolution_Self-Portrait_by_Curiosity_Rover_Arm_Camera.jpg/800px-PIA16239_High-Resolution_Self-Portrait_by_Curiosity_Rover_Arm_Camera.jpg || https://images.erg.school/fRM1HMvB/UXkBbILm.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Téléphérique de Caracas. (définition réelle) || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Telef%C3%A9rico_de_Caracas_3.jpg/800px-Telef%C3%A9rico_de_Caracas_3.jpg || https://images.erg.school/TCl8Z9d3/EmgzCYtl.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Deux polypores d'hiver dans la forêt d'Ulm (Allemagne). || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Winterporling_Polyporus_brumalis.jpg/800px-Winterporling_Polyporus_brumalis.jpg || https://images.erg.school/KFmQlSgs/NNWad8c3.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Aaron Palushaj, lors d'un match des Bulldogs de Hamilton au Centre Bell de Montréal || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Aaron_Palushaj_-_Hamilton_Bulldogs_-_2012-11-09.jpg || https://images.erg.school/sZD0nGPF/qKs7rvIO.png | ||
+ | |- | ||
+ | | Paysage karstique à El Torcal de Antequera, en Andalousie || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/El_Torcal_de_Antequera_karst_scenery_Andalusia_Spain.jpg/800px-El_Torcal_de_Antequera_karst_scenery_Andalusia_Spain.jpg || https://images.erg.school/JPWkIWXE/d8cynFU6.png | ||
+ | |- |
Version actuelle datée du 29 février 2024 à 13:01
Lou
Victoria
Nathan
La recherche de neutralité, que ce soit dans l'art, dans l'opinion ou dans à peu près tous les domaines, est-elle un fantasme ?
La logique rationnelle peut prôner la neutralité comme un socle solide sur lequel peut s'appuyer tout argumentaire ou démonstration logique. Dans une ère façonnée par cet esprit, comment une encyclopédie numérique comme Wikipédia gère-t-elle cette neutralité ? Cet esprit de neutralité est aujourd'hui également réactivé, notamment par la création des modèles d'IA, suscitant de nombreuses problématiques dont les manifestations issues de cela sont révélatrices de cette faille de représentation symbolique dans la neutralité. En plus du terreau de statistiques sur lequel la génération d'images se base, tout comme Wikipédia et ses images, il y a des failles à interroger quant aux représentations du réel. Que ce soit Shutterstock Image IA ou les images labellisées par Wikipédia, quelles sont leurs failles esthétiques face à cela ?
Déscription | Wiki images | AI images |
---|---|---|
Microfilaments, mitochondrie et noyau d'un fibroblaste | ||
La forteresse de Kamianets | ||
Cornichons | ||
Amulette des hauts plateaux de l'ouest, au Cameroun | ||
Rat musqué se nourrissant de plantes aquatiques, dans la réserve nationale de faune du cap Tourmente, au Québec | ||
Fath Ali Shah Qajar, 2e chah d'Iran de la dynastie kadjar, de 1797 à 1834 (musée Davids Samling, Copenhague) | ||
Un sigan corail en aquarium | ||
Saab 91 Safir en vol | ||
Fleur de Sternbergia clusiana, liliacée des steppes d'Asie Mineure | ||
La cathédrale de la Dormition du couvent de Novodievitchi, à Moscou | ||
Dunes à Maspalomas (Grande Canarie) | ||
Ara rouge (Ara macao), au zoo de Münster | ||
Paquebot AIDAaura dans le port d'Istanbul | ||
Cône femelle de Mélèze du Japon (Larix kaempferi) | ||
Le Palais Marie, à Saint-Pétersbourg, œuvre d'Andreï Stackenschneider. | ||
Autoportrait du rover Curiosity pendant la mission Mars Science Laboratory | ||
Téléphérique de Caracas. (définition réelle) | ||
Deux polypores d'hiver dans la forêt d'Ulm (Allemagne). | ||
Aaron Palushaj, lors d'un match des Bulldogs de Hamilton au Centre Bell de Montréal | ||
Paysage karstique à El Torcal de Antequera, en Andalousie |