|
|
(107 révisions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | = 21 février [[Créer une bibliothèque-réseau]] = | + | = Description générale du cours = |
− | = 2 février [[LEXICOMANIA avec Renaud Maes]] =
| |
− | = 15 novembre [[Bibliothèque exquise]] =
| |
− | = 18 octobre: [[Poster party|Poster Party]] =
| |
− | = 14 octobre: Conférence "[http://constantvzw.org/site/Donnees-de-collection-d-heritage-Les-faits-sont-ils-statiques.html?lang=en Données de collections patrimoniales: Les "faits" sont-ils statiques?]"=
| |
− | 15:00-17:00 au Pianofabriek <br>
| |
− | Dans le cadre du projet [https://diversions.constantvzw.org/wiki/index.php?title=Main_Page DiVersions] organisé par Constant
| |
− | = 11 octobre: [[OCR et traitement]] =
| |
− | = 4 octobre: [[Scan to OCR]] =
| |
− | Apportez vos livres!
| |
− | = B2/B3 2019-2020: [[D'un livre à l'autre]]=
| |
− | Retrouvez la description du cours de cette année à la page [[D'un livre à l'autre]].
| |
| | | |
| + | L’orientation Design numérique propose d’explorer les modes d'inscription, d'édition et de diffusion en milieu numérique. |
| | | |
− | == Description du cours de Pratiques numériques ==
| + | Comment les outils et les technologies du numérique affectent-ils les publications (le fait de rendre public)? Quels types de relation et de procédures collectives impliquent ces modes d'inscription/production/diffusion? Quels espaces questionnent-ils et à qui s'adresse-t-ils et qui y a accès? |
− | [[image:Pratiques en milieux numériques.jpg|800px]]<br>
| |
| | | |
− | L'orientation "communication graphique et visuelle" change de nom et propose de se pencher sur les modes de création artistiques en milieux numériques.
| + | En quoi la curation/diffusion/génération de contenu sont-elles affectées et comment peut-on agir à la fois sur des questions esthétiques, politiques, jurudiques et sociales par nos modes d'appropriation de la technologie et des espaces d'inscription/diffusion. |
| | | |
− | Plongées dans un environnement où le numérique est omniprésent, nos pratiques de designer, concepteur·rice, artiste sont façonnées par des appareils qui accomplissent une série de tâches, "pour" nous.
| + | Qu'il s'agisse d'un site internet, d'un livre réalisé en html-to-print, de broadcast radio, d'une bibliothèque pirate stockée sur un raspberry, ou d'une expérimentation avec une machine à imprimer, les outils façonnent nos pensées, nos écritures tant que leurs formes d'inscription et les politiques édioriales qui sont liées. |
| | | |
− | Partant du postulat qu'ils façonnent notre pensée et inversement, l'orientation propose d'interroger nos rapports à ces appareils — machines, protocoles, réseaux, programmes, langages — en "les pratiquant" ou autrement dit en "faisant avec" <ref>Voir notamment l'éditorial du premier numéro de la revue Back Office, disponible ici: http://www.revue-backoffice.com/numeros/01-faire-avec/editorial</ref>. Souvent perçus comme des outils dont les usages sont uniquement déterminés par leurs concepteurs·rices ou par leurs usagers, nous proposons de les envisager comme des matrices au sein desquelles quelque chose peut se former <ref name="appareils">Sur la distinction outils/appareils : voir la discussion sur l'open source dans l'art organisée par Ergote Radio, la radio de l'ERG [https://www.mixcloud.com/Ergote_Radio/portes-ouvertes-de-lerg-débat-sur-lopen-source-dans-lart/] (à partir de 38:00). Nous reprenons le point de vue défendu par Antoine Gelgon, que l'on retrouve chez Pierre-Damien Huyghe. Voir l'article ''L'outil et la méthode'' [http://www.revue-backoffice.com/numeros/01-faire-avec/pierre-damien-huyghe-outil-methode] (Pierre-Damien Huyghe, ''L’outil et la méthode'', Milieux, no 33, Le Creusot, Écomusée du Creusot-Montceau, 1988, pp. 65–69.) et l'entretien de la revue en ligne AOC (Pierre-Damien Huyghe, ''Le design s’est inventé dans une certaine distance avec l’idée européenne d’art'', disponible : [https://aoc.media/entretien/2018/02/03/pierre-damien-huyghe-design-sest-invente-certaine-distance-lidee-europeenne-dart/ ici]. - consulté le 24 août 2018 -)</ref>.
| + | Considérant que les outils numériques rendent certaines pratiques possibles et d'autres non, que non seulement les objets produits mais aussi les relations de travail ou les conditions de diffusion sont conditionnés par ces outils, nous proposons d'ouvrir les possibilités d'usage du numérique en favorisant des alternatives aux logiciels de production graphique hégémoniques. En cela, l'orientation s'inspire des logiciels libres et de la Culture Libre de manière plus générale. |
| | | |
− | Nous posons l'hypothèse (parce que nous sommes optimistes) qu'il est possible d'envisager autre chose que l'opposition usager/developpeur·se, assénée sous forme du commandement "Program or Be Programmed" <ref>Douglas Rushkoff, ''Program or Be Programmed: Ten Commands for a Digital Age'', OR Books, New York, 2011</ref> et de choisir une autre voie qu'être contrôlé par la machine ou de la contrôler<ref>Sur le terme et le rôle d'utilisateur voir aussi l'article d'Olia Lalina ''Turing Complete User'' (Olia Lalina, ''Turing Complete User'', disponnible [http://contemporary-home-computing.org/turing-complete-user/ ici] - consulté le 24 août 2018 -)</ref>. Formalisé comme un laboratoire, l’orientation propose de développer des pratiques numériques hybrides, favorisant le détournement, le hacking, la poésie, la magie et les recettes; la lenteur et la maladresse.
| + | Le cours abore la micro-politique de l'élaboration et du partage des connaissances avec une perspective féministe intersectionnelle et des processus potentiellement radicaux, politiques et émancipateurs par lesquelles une publication est réalisée (rédigée, éditée, imprimée, reliée), diffusée (circulée, décrite, cataloguée) et lue, décrite, cataloguée). |
| | | |
− | Dans le contexte d'une l'école d'art — et plus particulièrement dans celui d'un pôle média —, les outils numériques tendent à devenir des media d'expression d'un nouveau genre, au même titre que la peinture, la photographie ou le cinéma <ref>Voir Katherine Hayles, "Parole, écriture, code", Les presses du réel, 2015</ref>.
| + | Qu'est ce qui légitimise la connaissance? Le fait de rendre public et accessible des connaissances est-il suffisant pour faire parler des savoirs minoritaires? Quels savoirs collectifs est-il possible de convoquer, d'inscrire et de diffuser quand il se transmettent uniquement par la parole, les liens sociaux et la révolte? |
− | Il s'agit donc de nous interroger sur nos façons de penser et d'agir en pratiquant et en étudiant de manière concomitante la façon dont ces outils agissent sur nos modes de création et vice et versa.
| |
| | | |
− | Par ''pratiques en milieux numériques'', nous entendons des modes d'agissement et d'expérimentation dans des écosystèmes numériques qui problématisent des enjeux politiques, socio-économiques, philosophiques, anthropologiques et historiques ainsi que les rapports qu'ils entretiennent avec différents acteur·rice·s, praticien·ne·s, usagers, concepteur·rice·s, designers. Convaincus que c'est à l'intérieur de la technicité de ces appareils que se jouent ces enjeux, nous proposons de les étudier par la technique; de les observer, les imiter, les disséquer, les combiner, les transformer.
| + | Quelle(s) langue(s) pour quel(s) accè(s)? Quelle parole, quel language hégémonique vs oralité, dialecte, langue minoritaire, mode de transmission, sous-culture. |
− | Et parce que ces appareils entretiennent avec le design un lien historique fort, que l'on peut considérer que le design consiste précisément en "une façon de travailler avec les machines de la société industrielle" <ref>Pierre-Damien Huyghe, ''Le design s’est inventé dans une certaine distance avec l’idée européenne d’art'', disponible [https://aoc.media/entretien/2018/02/03/pierre-damien-huyghe-design-sest-invente-certaine-distance-lidee-europeenne-dart/ ici]. - consulté le 24 août 2018 -</ref> et que les machines en question sont actuellement numériques, il nous semble important de les envisager toujours en relation avec le design, non pas comme une méthode permettant de proposer de les asservir à un message mais comme un moyen de les interroger.
| |
| | | |
− | L'objectif n'est donc ni de former des designers, des communicant·e·s, des artistes ou des développeur·se·s mais de former des praticien·e·s du numérique qui choisiront eux/elles-mêmes les étiquettes éventuelles qu'ils/elles s'apposeront (ou pas).
| + | [[Sable]] |
| + | [[Zbat|Manon]] |
| + | [[Paged.js]] |
| | | |
− | | + | se presenter https://designnumerique.be/wiki/Coucoudesignnumerique |
− | <references/>
| |
− | | |
− | == Objectifs ==
| |
− | Les objectifs pédagogiques du cours visent à:
| |
− | | |
− | * former à une pratique artistique au sein d'environnements numériques
| |
− | * former à une histoire culturelle du numérique
| |
− | * initier à des techniques et à des outils numériques en passant par des terrains d’expérimentation
| |
− | * proposer un cadre de production et des méthodes de documentation et de partage des savoirs
| |
− | * développer un regard critique sur les pratiques en milieux numériques
| |
− | <br>
| |
− | Tout au long de son cursus l'étudiant·e est amené·e à:
| |
− | | |
− | * gagner en autonomie dans la recherche d'outils numériques dans la perspective de ses projets et dans la relation qu'il/elle entretient avec ceux-ci
| |
− | * avoir une approche de la programmation suffisamment curieuse et autonome pour réaliser un projet seul·e ou en collaboration
| |
− | * documenter et partager les processus, recherches, sources et développements de ses projets à travers une documentation fournie
| |
− | * développer un point de vue personnel sur les aspects sociétaux des médias et des media numériques en particulier
| |
− | | |
− | == Méthodes ==
| |
− | | |
− | Le cours de ''Pratiques en milieux numériques'' est un atelier de recherche, d’expérimentation à l’intérieur duquel des apprentissages théoriques et de techniques sont associés à la pratique :
| |
− | | |
− | * au regard de l’histoire des techniques et des technologies, par l’expérience et la manipulation des outils
| |
− | * au regard d'une culture des media numériques, les moments clés et les figures qui dessinent son histoire abordés par des explorations concrètes de principes, initiation aux langages de programmation, paradigmes et logiques computationnelles
| |
− | | |
− | Une thématique, des exercices et apprentissages spécifiques sont proposés et un projet personnel est demandé à l'étudiant·e.
| |
− | A chaque cours l'étudiant·e produit une documentation, base même de son évaluation. L'évaluation est continue, ponctuée par deux moments de médiation du travail à un public extérieur: les jurys de 1<small>er</small> et 2<small>e</small> quadrimestre.
| |
− | Visites d'exposition, rencontres avec des artistes, intervervant·e·s extérieur·e·s viennent ponctuer l'année.
| |
− | | |
− | La collaboration et le co-apprentissage font partie intégrante de la pédagogie qui se fonde en partie sur de la recherche et de la sérendipité. Des systèmes de partages et des mises en communs sont organisés.
| |
− | | |
− | == Moyens/outils ==
| |
− | * prendre connaissance des licences, questionner les standards, le vocabulaire des logiciels
| |
− | * se constituer une collection d’appareils, plutôt qu’un appareil monolithique/monopole
| |
− | * trouver de nouvelles esthétiques en créant ses outils, en modifiant des existants ou en les utilisant de manière détournée
| |
− | * comprendre les logiques de paradigmes des logiciels, au delà du mode d’emploi, avoir une relation plus intime avec les outils
| |
− | * s’aventurer, être curieux, bidouiller, se heurter, réparer, mixer, pratiquer
| |
− | == L'orientation ==
| |
− | ===[[Orientation B1]]===
| |
− | ===[[Orientation B2-B3]]===
| |
− | | |
− | == Modules ==
| |
− | * B1
| |
− | **[[Formats, canons, gaufriers, en marge super max-width]]
| |
− | * B2-B3
| |
− | ** [[Se façonner un outil de dessin digital]]
| |
− | ** [[Digital non-binaire]]
| |
− | ...
| |
− | **
| |
− | | |
− | __NOTOC__
| |
Description générale du cours
L’orientation Design numérique propose d’explorer les modes d'inscription, d'édition et de diffusion en milieu numérique.
Comment les outils et les technologies du numérique affectent-ils les publications (le fait de rendre public)? Quels types de relation et de procédures collectives impliquent ces modes d'inscription/production/diffusion? Quels espaces questionnent-ils et à qui s'adresse-t-ils et qui y a accès?
En quoi la curation/diffusion/génération de contenu sont-elles affectées et comment peut-on agir à la fois sur des questions esthétiques, politiques, jurudiques et sociales par nos modes d'appropriation de la technologie et des espaces d'inscription/diffusion.
Qu'il s'agisse d'un site internet, d'un livre réalisé en html-to-print, de broadcast radio, d'une bibliothèque pirate stockée sur un raspberry, ou d'une expérimentation avec une machine à imprimer, les outils façonnent nos pensées, nos écritures tant que leurs formes d'inscription et les politiques édioriales qui sont liées.
Considérant que les outils numériques rendent certaines pratiques possibles et d'autres non, que non seulement les objets produits mais aussi les relations de travail ou les conditions de diffusion sont conditionnés par ces outils, nous proposons d'ouvrir les possibilités d'usage du numérique en favorisant des alternatives aux logiciels de production graphique hégémoniques. En cela, l'orientation s'inspire des logiciels libres et de la Culture Libre de manière plus générale.
Le cours abore la micro-politique de l'élaboration et du partage des connaissances avec une perspective féministe intersectionnelle et des processus potentiellement radicaux, politiques et émancipateurs par lesquelles une publication est réalisée (rédigée, éditée, imprimée, reliée), diffusée (circulée, décrite, cataloguée) et lue, décrite, cataloguée).
Qu'est ce qui légitimise la connaissance? Le fait de rendre public et accessible des connaissances est-il suffisant pour faire parler des savoirs minoritaires? Quels savoirs collectifs est-il possible de convoquer, d'inscrire et de diffuser quand il se transmettent uniquement par la parole, les liens sociaux et la révolte?
Quelle(s) langue(s) pour quel(s) accè(s)? Quelle parole, quel language hégémonique vs oralité, dialecte, langue minoritaire, mode de transmission, sous-culture.
Sable
Manon
Paged.js
se presenter https://designnumerique.be/wiki/Coucoudesignnumerique