Salle de lecture-Frédéric Jaman : Différence entre versions
(→Présentation du projet / Feuille de Salle) |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:Diagramme-final A4 Salle-de-lecture22.jpg|vignette]] | + | [[Fichier:Capture d’écran 2019-05-14 à 14.30.52|vignette]] |
+ | [[Fichier:Diagramme-final A4 Salle-de-lecture33.jpg|vignette|gauche]] | ||
+ | [[Fichier:Diagramme-final A4 Salle-de-lecture22.jpg|vignette|gauche]] | ||
[[Fichier:Diagramme-final:A4:Salle de lecture.jpg|vignette]] | [[Fichier:Diagramme-final:A4:Salle de lecture.jpg|vignette]] | ||
Ligne 7 : | Ligne 9 : | ||
[[Fichier:Presentation-2.jpg|vignette|gauche]] | [[Fichier:Presentation-2.jpg|vignette|gauche]] | ||
[[Fichier:Schéma-final.jpg|vignette|gauche]] | [[Fichier:Schéma-final.jpg|vignette|gauche]] | ||
+ | ==Le sujet est un fond de documentation qui répertorie différents types de publications imprimé et numérique. C’est un projet auto-initier avec des amis graphiste avec un protocole de travail basé sur l’échange de matière graphique inexploités récoltés dans nos archives personnelles. | ||
+ | |||
+ | Mon objectif dans la mise en place d'une banque de données serait d’analyser, de comparer et de répertorier les gestes graphiques de compositions qui se retrouvent dans l’ensemble des images produites afin de déterminer les gestes qui se retrouvent dans les différentes | ||
+ | |||
+ | Les caractéristiques des recherches avec lesquels je pense générer des statiques sont celles-ci: | ||
+ | 1)Médiums : | ||
+ | - Photographie | ||
+ | - Édition | ||
+ | - Affiche | ||
+ | |||
+ | 2) Gestes graphiques : | ||
+ | - Esthétique de la liste/structure | ||
+ | - Structure/Répétition | ||
+ | - Encadré | ||
+ | - Esthétique Vectorielle | ||
+ | - Taille du corps== |
Version actuelle datée du 14 mai 2019 à 12:38
Présentation du projet / Feuille de Salle
==Le sujet est un fond de documentation qui répertorie différents types de publications imprimé et numérique. C’est un projet auto-initier avec des amis graphiste avec un protocole de travail basé sur l’échange de matière graphique inexploités récoltés dans nos archives personnelles.
Mon objectif dans la mise en place d'une banque de données serait d’analyser, de comparer et de répertorier les gestes graphiques de compositions qui se retrouvent dans l’ensemble des images produites afin de déterminer les gestes qui se retrouvent dans les différentes
Les caractéristiques des recherches avec lesquels je pense générer des statiques sont celles-ci: 1)Médiums : - Photographie - Édition - Affiche
2) Gestes graphiques : - Esthétique de la liste/structure - Structure/Répétition - Encadré - Esthétique Vectorielle - Taille du corps==