Jade Rouanet : Différence entre versions
(→TABLEAU/BASE DE DONNÉE) |
|||
(61 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | =MISUMI-PUZZLE= | |
+ | SPÉCIMENS : | ||
+ | [[Fichier:Capture d’écran 2019-02-12 à 17.24.52.png|vignette|gauche]] | ||
+ | [[Fichier:Capture d’écran 2019-02-12 à 17.26.58.png|vignette|gauche]] | ||
+ | [[Fichier:Capture d’écran 2019-02-12 à 17.34.16.png|vignette|droite]] | ||
+ | [[Fichier:Capture d’écran 2019-02-12 à 17.34.35.png|vignette|gauche]] | ||
+ | [[Fichier:Capture d’écran 2019-02-12 à 17.35.16.png|vignette|droite]] | ||
+ | [[Fichier:COUPLER.png|vignette|gauche]] | ||
+ | PLUSIEURS IDÉES DE SOURCE : | ||
1 - PDF texte image sur la partition graphique. Contient philosophes, notions, artistes, projets, + des vidéos associées | 1 - PDF texte image sur la partition graphique. Contient philosophes, notions, artistes, projets, + des vidéos associées | ||
Ligne 15 : | Ligne 23 : | ||
− | MISUMI : | + | MISUMI : OBJETS ÉLECTRONIQUES ET MATÉRIAUX : |
− | + | ||
− | + | En relation avec ma pratique de l'Art Numérique, je souhaite réaliser une base de donnée basée sur les composants électroniques et mécaniques de MISUMI. Je voudrais créer une interface qui sache assembler divers éléments selon leurs mesures, afin de constituer une notice avec tous les éléments et leur dimensions pour reconstruire la machine folle générée par les associations de la base de données. | |
+ | |||
+ | |||
https://openclassrooms.com/fr/courses/918836-concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/914293-lisez-des-donnees | https://openclassrooms.com/fr/courses/918836-concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/914293-lisez-des-donnees | ||
− | [[Fichier:Capture d’écran 2019-02-12 à 17.25.52.png|vignette| | + | [[Fichier:Capture d’écran 2019-02-12 à 17.25.52.png|vignette|droite]] |
<embedvideo>[Fichier:GOUPILLE..mov]</embedvideo> | <embedvideo>[Fichier:GOUPILLE..mov]</embedvideo> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Pendant le déroulement de l'exercice, j'ai plusieurs fois été confronté à un problème de connexion avec la base de donnée, d'un refresh de la page web à l'autre. Pourtant, les identifiants et mots de passe sont correct. Parfois, il s'agit d'un mauvais enregistrement du compte utilisateur de la base de donnée, lui retirant tous ses privilèges et donc son accès. Pour résoudre ça, il faut cliquer sur la petite maison en dessous du logo phpmyadmin ( | + | |
− | [[Fichier:Capture d’écran 2019-05- | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==TABLEAU/BASE DE DONNÉE== | ||
+ | [[Fichier:60451382 619739945168091 581156465817944064 n.jpg|vignette|gauche]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pendant le déroulement de l'exercice, j'ai plusieurs fois été confronté à un problème de connexion avec la base de donnée, d'un refresh de la page web à l'autre. Pourtant, les identifiants et mots de passe sont correct. Parfois, il s'agit d'un mauvais enregistrement du compte utilisateur de la base de donnée, lui retirant tous ses privilèges et donc son accès. Pour résoudre ça, il faut cliquer sur la petite maison en dessous du logo phpmyadmin (haut/gauche). Ensuite cliquez sur "user account", sélectionner votre compte en cliquant sur "privilege edit" , du bouton, cliquez sur "database" et "check all" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Aussi l'organisation des tables s'est trouvée difficile, je me réfère finalement au tableau ci-dessous comprenant la table élément, assemblage-circulaire et assemblage droits, qui me permet de différencier les deux types d'assemblages et donc les types de mesure. Avec la table de liaison, 1 élément pourra correspondre 2 ou 3 assemblages donc 2 ou 3 mesure chacun. Ici , assemblage circulaire demande le diamètre et la longueur tandis qu'assemblage droit demande la hauteur, largeur profondeur. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Capture d’écran 2019-05-14 à 15.44.12.png|cadre|gauche|TABLES]] | ||
+ | [[Fichier:Capture d’écran 2019-05-14 à 15.48.02.png|cadre|gauche|TABLES]] | ||
+ | [[Fichier:Table3.png|cadre|gauche|TABLES]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Ligne 37 : | Ligne 100 : | ||
Lorsque ma base de données est renseignée, voilà ce que l'on peut trouver : | Lorsque ma base de données est renseignée, voilà ce que l'on peut trouver : | ||
la structure de mon tableau et l'encodage des différents éléments (vis, arbre,coopler, etc) | la structure de mon tableau et l'encodage des différents éléments (vis, arbre,coopler, etc) | ||
+ | Les caractéristiques des tables assemblage-droit et assemblage circulaire : | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Capture d’écran 2019-05-14 à 07.31.16.png|vignette|centré]] | ||
+ | [[Fichier:Capture d’écran 2019-05-14 à 07.31.16.png|vignette|centré]] | ||
+ | |||
+ | ==SI MISUMI-PUZZLE FONCTIONNAIT...== | ||
+ | Si MISUMI_PUZZLE fonctionnait, il afficherait les plans et les images(et vidéo) du nombre de composants indiqué correspondant à la mesure renseignée. L'idée est de pouvoir imprimer un PDF avec toutes les données que les requêtes vont associer. Mais mon intention première était de travailler avec des fichiers en 3D, afin de simuler l'assemblage d'une machine folle, comme ci-dessous: | ||
− | [[Fichier:Capture d’écran 2019-05-14 à | + | [[Fichier:Capture d’écran 2019-05-14 à 08.26.18.png|vignette|centré]] |
+ | [[Fichier:Capture d’écran 2019-05-14 à 08.30.48.png|vignette|centré]] | ||
+ | [[Fichier:Capture_d’écran_2019-05-14_à_17.04.44.png|vignette|centré]] | ||
+ | [[Fichier:Capture d’écran 2019-05-14 à 17.04.51.png|vignette|centré]] |
Version actuelle datée du 14 mai 2019 à 16:05
MISUMI-PUZZLE
SPÉCIMENS :
PLUSIEURS IDÉES DE SOURCE :
1 - PDF texte image sur la partition graphique. Contient philosophes, notions, artistes, projets, + des vidéos associées
2 - Matériaux et caractéristiques : ex : MISUMI https://uk.misumi-ec.com/vona2/detail/110300496510/ ex : https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=174
3 - Code https://www.openprocessing.org/
AUTRE À CHERCHER? https://code.nasa.gov/#/
MISUMI : OBJETS ÉLECTRONIQUES ET MATÉRIAUX :
En relation avec ma pratique de l'Art Numérique, je souhaite réaliser une base de donnée basée sur les composants électroniques et mécaniques de MISUMI. Je voudrais créer une interface qui sache assembler divers éléments selon leurs mesures, afin de constituer une notice avec tous les éléments et leur dimensions pour reconstruire la machine folle générée par les associations de la base de données.
TABLEAU/BASE DE DONNÉE
Pendant le déroulement de l'exercice, j'ai plusieurs fois été confronté à un problème de connexion avec la base de donnée, d'un refresh de la page web à l'autre. Pourtant, les identifiants et mots de passe sont correct. Parfois, il s'agit d'un mauvais enregistrement du compte utilisateur de la base de donnée, lui retirant tous ses privilèges et donc son accès. Pour résoudre ça, il faut cliquer sur la petite maison en dessous du logo phpmyadmin (haut/gauche). Ensuite cliquez sur "user account", sélectionner votre compte en cliquant sur "privilege edit" , du bouton, cliquez sur "database" et "check all"
Aussi l'organisation des tables s'est trouvée difficile, je me réfère finalement au tableau ci-dessous comprenant la table élément, assemblage-circulaire et assemblage droits, qui me permet de différencier les deux types d'assemblages et donc les types de mesure. Avec la table de liaison, 1 élément pourra correspondre 2 ou 3 assemblages donc 2 ou 3 mesure chacun. Ici , assemblage circulaire demande le diamètre et la longueur tandis qu'assemblage droit demande la hauteur, largeur profondeur.
Lorsque ma base de données est renseignée, voilà ce que l'on peut trouver :
la structure de mon tableau et l'encodage des différents éléments (vis, arbre,coopler, etc)
Les caractéristiques des tables assemblage-droit et assemblage circulaire :
SI MISUMI-PUZZLE FONCTIONNAIT...
Si MISUMI_PUZZLE fonctionnait, il afficherait les plans et les images(et vidéo) du nombre de composants indiqué correspondant à la mesure renseignée. L'idée est de pouvoir imprimer un PDF avec toutes les données que les requêtes vont associer. Mais mon intention première était de travailler avec des fichiers en 3D, afin de simuler l'assemblage d'une machine folle, comme ci-dessous: