Simon Bouvier - : Différence entre versions
(→1. Critères sélection personnelle) |
|||
(37 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Références pièces sonores= | =Références pièces sonores= | ||
Ligne 24 : | Ligne 10 : | ||
[https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/montez-le-son-14-le-son-est-il-un-concept Le son peut-il se passer d'image ? (podcast)] | [https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/montez-le-son-14-le-son-est-il-un-concept Le son peut-il se passer d'image ? (podcast)] | ||
− | ==Pièce | + | ==Pièce amputée== |
"Ni tout à fait la même ni tout à fait une autre" | "Ni tout à fait la même ni tout à fait une autre" | ||
Ligne 30 : | Ligne 16 : | ||
=Specimen — base de données n°1= | =Specimen — base de données n°1= | ||
+ | |||
+ | À la suite de recherches sur le [https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Radiophonic_Workshop BBC Radiophonic Workshop], j'ai réalisé une édition autour de deux de ses personnalités (Delia Derbyshire et Daphne Oram). Le Workshop était chargé à partir des années 50 de remplir la demande croissante d'habillages radiophoniques. Ils ont produits pendant plusieurs décennies un son innovant à travers des techniques et des sources sonores nouvelles, les plaçant comme mouvement proche de la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_concr%C3%A8te Musique Concrète]. Ils utilisaient en effet la manipulation des bandes sonores, ainsi que les nouvelles techniques électro-acoustique. | ||
+ | Je souhaite continuer ces recherches via un travail de classification, d'accès et d'interface d'explorations d'une bibliothèque de samples mis en ligne par le BBC en 2018. | ||
+ | "These 16,000 BBC Sound Effects are made available by the BBC in WAV format to download for use under the terms of the RemArc license. The Sound Effects are BBC copyright, but they may be used for personal, educational or research purposes, as detailed in the license." [https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/bbc-library-sound-effects-available-free-search-a8319586.html source] | ||
+ | [http://bbcsfx.acropolis.org.uk/ 16 000 samples classés par matières, type de sons, type d'ambiances...] | ||
+ | |||
===Source de données numériques=== | ===Source de données numériques=== | ||
Ligne 47 : | Ligne 39 : | ||
*Diverses formes de musicalité dans les sons | *Diverses formes de musicalité dans les sons | ||
− | = | + | =Mise en application= |
À partir de la base de donnée n°1, créer un espace 3D sonore où l'utilisateur se déplacerait, déambulerait autour de plusieurs pièces sonores autour du [https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Radiophonic_Workshop BBC Radiophonic Workshop]. L'utilisation de ces samples permet donc une projection dans l'atmosphère de cette unité affecté à la création d'[https://en.wikipedia.org/wiki/Incidental_music "incidental sounds"]. Cette interface profite donc de la [http://www.softphd.com/these/creation-numerique/composition-montage#fnref:370 modularité] de l'espace 3D pour proposer une navigation protéiforme entre l'outil, l'exposition, l'instrument et le jeu. | À partir de la base de donnée n°1, créer un espace 3D sonore où l'utilisateur se déplacerait, déambulerait autour de plusieurs pièces sonores autour du [https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Radiophonic_Workshop BBC Radiophonic Workshop]. L'utilisation de ces samples permet donc une projection dans l'atmosphère de cette unité affecté à la création d'[https://en.wikipedia.org/wiki/Incidental_music "incidental sounds"]. Cette interface profite donc de la [http://www.softphd.com/these/creation-numerique/composition-montage#fnref:370 modularité] de l'espace 3D pour proposer une navigation protéiforme entre l'outil, l'exposition, l'instrument et le jeu. | ||
Ligne 55 : | Ligne 47 : | ||
#'''Mettre en place = Conditions techniques ?''' | #'''Mettre en place = Conditions techniques ?''' | ||
− | ===1. | + | ===1. Premiers téléchargements=== |
Je voulais d'abord utiliser les sons provenant d'une période chronologique spécifique, cependant il n'y a pas de metadata correspondant à la date du sample. | Je voulais d'abord utiliser les sons provenant d'une période chronologique spécifique, cependant il n'y a pas de metadata correspondant à la date du sample. | ||
Problématique des critères trop larges, catégories trop nombreuses et trop diverses (pas forcément représentative). | Problématique des critères trop larges, catégories trop nombreuses et trop diverses (pas forcément représentative). | ||
− | Repartir d'un specimen propre au sujet en question , en dehors de la base des samples, pour en définir les propriétés: | + | Repartir d'un specimen propre au sujet en question , en dehors de la base des samples, pour en définir les propriétés: À partir de pièces sonores significatives de Daphne Oram et Delia Derbyshire, analyser et définir la construction des strates de chaque morceaux, pour en tirer un regroupement d’élément représentatif de la pratique des deux femmes. |
− | |||
*Comment apporter une forme de sélection qui répond à des critères de musicalité ? | *Comment apporter une forme de sélection qui répond à des critères de musicalité ? | ||
*Définir une sélection propice à une composition musicale ? | *Définir une sélection propice à une composition musicale ? | ||
*Sans tomber dans une forme de rationalisation *musicale template pas forcément représentative ? | *Sans tomber dans une forme de rationalisation *musicale template pas forcément représentative ? | ||
(Exemple : Éléments percussifs, Mélodies, Nappes, Atmosphères) | (Exemple : Éléments percussifs, Mélodies, Nappes, Atmosphères) | ||
+ | |||
+ | Je vais donc simplement limiter la sélection à travers le seul paramètre disponible pour chaque élément spécimen: la durée. Ce qui permets d'avoir un spectre assez large et divers d’éléments sonores. | ||
+ | >20sc — 40sc-60sc — 120sc-140sc | ||
+ | |||
+ | ===2. Schéma base de données et encodage=== | ||
+ | [[Fichier:schema_pratnum.png|200px|thumb|right|Schéma de la base de données.]] | ||
+ | J'ai définit des critères spécifiques à la pratique de la musique concrète, qui était étroitement en lié avec le [https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Radiophonic_Workshop BBC Radiophonic Workshop]. | ||
+ | *L'objet utilisé | ||
+ | *L'action | ||
+ | *Le lieu | ||
+ | *L'année | ||
+ | *La description spécifique du sample (nom, référence du site, si le son est isolé ou un son d'ambiance, et la durée) | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Formulairebbc.png||200px|thumb|right|Formulaire d'encodage des fichiers]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Capturevuespheres.png|200px|thumb|right|Vue en hauteur de l'espace 3D généré, où chaque sphère représente un son, me permettant d'organiser la répartition des samples. Cette interface dans cette configuration ne sera pas visible.]] | ||
+ | |||
+ | ===3. L'interface en théorie=== | ||
+ | Le décalage entre une classification tableau HTML et une mise en espace sonore 3D. Je n'ai pas choisi de faire une installation, de la VR… parce que je voulais travailler sur cette formulation d'une autre approche accessible et diffusée d'un système de classification/d'accès qui reprend et s'inspire notamment des [http://xanadu.com/XanaduSpace/btf.htm utopies numériques]. Apporter également une forme de déambulation, de vagabondage, sortir d'une interface déterminé : | ||
+ | "Ce « langage des nouveaux médias », nous dit Lev Manovich, porte moins attention à ce qui se passe entre les éléments sélectionnés qu’à leur agencement sans heurts, qu’à leur coexistence au sein d’une même composition. Les effets et transitions toujours plus nombreux au sein des logiciels de création manifestent une conception de l’œuvre comme unité fluidifiée, ensemble sans accidents" | ||
+ | "[http://www.softphd.com/these/creation-numerique/composition-montage Composition et montage d'Anthony Masure]" | ||
+ | Comme l'a théorisé [http://chatonsky.net/ Gregory Chatonsky], "formuler une perte esthétique du fragment au profit d'un tissu de lecture", stimuler une forme de pensée associative dans une transition du tableau vers le réseau comme l'avait formulé Tim Berners-Lee et son World Wide Web. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Koulechov La stimulation d'objets juxtaposés qui forment un 3ème élément de par leur assemblage.] | ||
+ | |||
+ | Ce projet s'établit donc comme un support de projection vers la possibilité d'un changement dans nos interfaces, qui s'inscrivent encore aujourd'hui dans un mimétisme du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto_Research_Center bureau physique]. | ||
+ | Mais le montage requiert pour autant un regardeur autonome, la discontinuité du montage comme le système du film demandent une ouverture de la sensibilité et un effort de pensée. Le sens n’est ni imposé, ni donné. | ||
+ | [https://proussegalibi.wordpress.com/cinema/eisenstein-barthes-et-le-troisieme-sens/ Eisenstein, Barthes et le « troisième sens »] | ||
+ | C'est dans cette idée d'un "interacteur" plutôt qu'un consommateur/utilisateur. Cette idée de l'espace qui forme un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Koulechov umwelt] générateur fait suite avec un entretien avec des membres du Centre d'Étude Multimédia Universitaire qui travaille sur [https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01219968/document l'accès au navigateur par les non-voyants]. Il m'ont également initité au concept d'Énaction, "façon de concevoir la cognition qui met l'accent sur la manière dont les organismes et esprits humains s'organisent eux-mêmes en interaction avec l'environnement", une cognition incarné qui fait sens à côté de cette idée de l'appréhension de l'espace et de l'environnement par l'interacteur. | ||
+ | |||
+ | Pour la mise en espace 3D j'utilise [https://threejs.org/ three.js], "bibliothèque JavaScript pour créer des scènes 3D dans un navigateur web". | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Navigationsphere.gif|400px|thumb|left|On peut naviguer à travers ces différentes sphères à travers la souris, ou encore les flèches, fonctionnement similaire à un jeu à la première personne.]] | ||
+ | ===4. L'interface en pratique=== |
Version actuelle datée du 16 mai 2019 à 10:04
Références pièces sonores
Pièce espace
Exposer le son et être exposé au son
Le son peut-il se passer d'image ? (podcast)
Pièce amputée
"Ni tout à fait la même ni tout à fait une autre"
Specimen — base de données n°1
À la suite de recherches sur le BBC Radiophonic Workshop, j'ai réalisé une édition autour de deux de ses personnalités (Delia Derbyshire et Daphne Oram). Le Workshop était chargé à partir des années 50 de remplir la demande croissante d'habillages radiophoniques. Ils ont produits pendant plusieurs décennies un son innovant à travers des techniques et des sources sonores nouvelles, les plaçant comme mouvement proche de la Musique Concrète. Ils utilisaient en effet la manipulation des bandes sonores, ainsi que les nouvelles techniques électro-acoustique. Je souhaite continuer ces recherches via un travail de classification, d'accès et d'interface d'explorations d'une bibliothèque de samples mis en ligne par le BBC en 2018.
"These 16,000 BBC Sound Effects are made available by the BBC in WAV format to download for use under the terms of the RemArc license. The Sound Effects are BBC copyright, but they may be used for personal, educational or research purposes, as detailed in the license." source
16 000 samples classés par matières, type de sons, type d'ambiances...
Source de données numériques
- BBC radiophonic workshop via http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
Définition du corpus
Durant la période 1958 - 1973 (période d'activité de Daphne Oram, et successivement Delia Derbyshire)(impossible car pas d'information de date dans les fichiers)
Fiche descriptive/Propriétés des spécimens
(Informations contenus dans le titre ainsi que dans le rangement dans une des nombreuses catégories.)
- Descriptif et caractéristiques de l’objet provoquant le son (matériaux, matière, utilité habituel) ou de l’animal entendu
- Durée en seconde
- Position géographique (continent/pays, terrestre/aérienne, dans une foule/village, intérieur/extérieur, pièce de la maison) — parfois
- Date — parfois
- Diverses formes de musicalité dans les sons
Mise en application
À partir de la base de donnée n°1, créer un espace 3D sonore où l'utilisateur se déplacerait, déambulerait autour de plusieurs pièces sonores autour du BBC Radiophonic Workshop. L'utilisation de ces samples permet donc une projection dans l'atmosphère de cette unité affecté à la création d'"incidental sounds". Cette interface profite donc de la modularité de l'espace 3D pour proposer une navigation protéiforme entre l'outil, l'exposition, l'instrument et le jeu. Cependant les problématiques sont les suivantes :
- Faire une selection personnelle = Quelles critères ?
- Comment gérer la répartition dans l’espace ?
- Mettre en place = Conditions techniques ?
1. Premiers téléchargements
Je voulais d'abord utiliser les sons provenant d'une période chronologique spécifique, cependant il n'y a pas de metadata correspondant à la date du sample. Problématique des critères trop larges, catégories trop nombreuses et trop diverses (pas forcément représentative). Repartir d'un specimen propre au sujet en question , en dehors de la base des samples, pour en définir les propriétés: À partir de pièces sonores significatives de Daphne Oram et Delia Derbyshire, analyser et définir la construction des strates de chaque morceaux, pour en tirer un regroupement d’élément représentatif de la pratique des deux femmes.
- Comment apporter une forme de sélection qui répond à des critères de musicalité ?
- Définir une sélection propice à une composition musicale ?
- Sans tomber dans une forme de rationalisation *musicale template pas forcément représentative ?
(Exemple : Éléments percussifs, Mélodies, Nappes, Atmosphères)
Je vais donc simplement limiter la sélection à travers le seul paramètre disponible pour chaque élément spécimen: la durée. Ce qui permets d'avoir un spectre assez large et divers d’éléments sonores. >20sc — 40sc-60sc — 120sc-140sc
2. Schéma base de données et encodage
J'ai définit des critères spécifiques à la pratique de la musique concrète, qui était étroitement en lié avec le BBC Radiophonic Workshop.
- L'objet utilisé
- L'action
- Le lieu
- L'année
- La description spécifique du sample (nom, référence du site, si le son est isolé ou un son d'ambiance, et la durée)
3. L'interface en théorie
Le décalage entre une classification tableau HTML et une mise en espace sonore 3D. Je n'ai pas choisi de faire une installation, de la VR… parce que je voulais travailler sur cette formulation d'une autre approche accessible et diffusée d'un système de classification/d'accès qui reprend et s'inspire notamment des utopies numériques. Apporter également une forme de déambulation, de vagabondage, sortir d'une interface déterminé :
"Ce « langage des nouveaux médias », nous dit Lev Manovich, porte moins attention à ce qui se passe entre les éléments sélectionnés qu’à leur agencement sans heurts, qu’à leur coexistence au sein d’une même composition. Les effets et transitions toujours plus nombreux au sein des logiciels de création manifestent une conception de l’œuvre comme unité fluidifiée, ensemble sans accidents" "Composition et montage d'Anthony Masure"
Comme l'a théorisé Gregory Chatonsky, "formuler une perte esthétique du fragment au profit d'un tissu de lecture", stimuler une forme de pensée associative dans une transition du tableau vers le réseau comme l'avait formulé Tim Berners-Lee et son World Wide Web. La stimulation d'objets juxtaposés qui forment un 3ème élément de par leur assemblage.
Ce projet s'établit donc comme un support de projection vers la possibilité d'un changement dans nos interfaces, qui s'inscrivent encore aujourd'hui dans un mimétisme du bureau physique.
Mais le montage requiert pour autant un regardeur autonome, la discontinuité du montage comme le système du film demandent une ouverture de la sensibilité et un effort de pensée. Le sens n’est ni imposé, ni donné. Eisenstein, Barthes et le « troisième sens »
C'est dans cette idée d'un "interacteur" plutôt qu'un consommateur/utilisateur. Cette idée de l'espace qui forme un umwelt générateur fait suite avec un entretien avec des membres du Centre d'Étude Multimédia Universitaire qui travaille sur l'accès au navigateur par les non-voyants. Il m'ont également initité au concept d'Énaction, "façon de concevoir la cognition qui met l'accent sur la manière dont les organismes et esprits humains s'organisent eux-mêmes en interaction avec l'environnement", une cognition incarné qui fait sens à côté de cette idée de l'appréhension de l'espace et de l'environnement par l'interacteur.
Pour la mise en espace 3D j'utilise three.js, "bibliothèque JavaScript pour créer des scènes 3D dans un navigateur web".