« Documentation Terminal » : différence entre les versions
De Design numérique
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Pratiques Numériques== | ==Pratiques Numériques== | ||
===Introduction=== | ===Introduction=== | ||
Ce cours vise à utiliser les technologies (numériques ou analogiques) comme base d'un travail artistique. | |||
Celui-ci se fera à partir de diverses expérimentations du médium, de ré-appropriations de diverses machines, logiciels, programmes. | |||
Le but est de travailler avec la machine, et d'apprendre en faisant, en s'ouvrant à la découverte. | |||
La place du design et son questionnement aujourd'hui prendra également une place centrale dans nos réflexions. On considérera le design au sens large. Par exemple, même à l'intérieur d'un programme, cette notion est importante pour délimiter sa structure. | |||
===[[Thématique générale de l'année]]=== | ===[[Thématique générale de l'année]]=== | ||
===[[Thématiques abordées]]=== | ===[[Thématiques abordées]]=== | ||
Dernière version du 25 septembre 2018 à 16:31
Cours du 19/09/18
Pratiques Numériques
Introduction
Ce cours vise à utiliser les technologies (numériques ou analogiques) comme base d'un travail artistique. Celui-ci se fera à partir de diverses expérimentations du médium, de ré-appropriations de diverses machines, logiciels, programmes. Le but est de travailler avec la machine, et d'apprendre en faisant, en s'ouvrant à la découverte.
La place du design et son questionnement aujourd'hui prendra également une place centrale dans nos réflexions. On considérera le design au sens large. Par exemple, même à l'intérieur d'un programme, cette notion est importante pour délimiter sa structure.