Charlotte Ecker : Différence entre versions
(12 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | == | + | == PREMIÈRE PISTE : INES == |
− | + | === Caractéristiques des sources de données === | |
<br> | <br> | ||
:'''Site hébergeur :''' ''Instagram, http://instagram.com'' | :'''Site hébergeur :''' ''Instagram, http://instagram.com'' | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
:'''Nombre d'abonnés :''' ''324, au 12/02/19 à 15:53'' | :'''Nombre d'abonnés :''' ''324, au 12/02/19 à 15:53'' | ||
:'''Nombre d'abonnements :''' ''429, au 12/02/19 à 15:53'' | :'''Nombre d'abonnements :''' ''429, au 12/02/19 à 15:53'' | ||
− | + | <br> | |
− | == | + | === Images sources === |
− | + | <br> | |
[[Fichier:1.png|200px|thumb|left|1]] | [[Fichier:1.png|200px|thumb|left|1]] | ||
− | |||
[[Fichier:2.png|200px|thumb|left|2]] | [[Fichier:2.png|200px|thumb|left|2]] | ||
− | |||
[[Fichier:3.png|200px|thumb|left|3]] | [[Fichier:3.png|200px|thumb|left|3]] | ||
− | |||
[[Fichier:4.png|200px|thumb|left|4]] | [[Fichier:4.png|200px|thumb|left|4]] | ||
− | |||
[[Fichier:5.png|200px|thumb|left|5]] | [[Fichier:5.png|200px|thumb|left|5]] | ||
− | |||
[[Fichier:6.png|200px|thumb|left|6]] | [[Fichier:6.png|200px|thumb|left|6]] | ||
− | |||
[[Fichier:7.png|200px|thumb|left|7]] | [[Fichier:7.png|200px|thumb|left|7]] | ||
− | [[Fichier: | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==DEUXIÈME PISTE : ELLSWORTH KELLY== | ||
+ | === Caractéristiques des sources de données === | ||
+ | <br> | ||
+ | :'''Site hébergeur :''' ''ARTNET, http://artnet.fr, site de vente d'objets d'arts et de recensement des oeuvres par artistes'' | ||
+ | :'''Url de la source de données :''' ''http://www.artnet.fr/artistes/ellsworth-kelly/?type=peintures'' | ||
+ | :'''Artiste choisi :''' ''Ellsworth Kelly'' | ||
+ | :'''Catégorie :''' ''Peinture'' | ||
+ | :'''Nombre d'échantillons :''' ''129'' | ||
+ | <br> | ||
+ | <big>'''OBJECTIF : CLASSER LES OEUVRES PAR COULEURS'''</big> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | === Images sources === | ||
+ | [[Fichier:a.png|200px|thumb|left|a]] | ||
+ | [[Fichier:b.png|200px|thumb|left|b]] | ||
+ | [[Fichier:c.png|200px|thumb|left|c]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==TROISIÈME PISTE : ARTNET== | ||
+ | === Caractéristiques des sources de données === | ||
+ | <br> | ||
+ | :'''Site hébergeur :''' ''ARTNET, http://artnet.fr, site de vente d'objets d'arts et de recensement des oeuvres par artistes'' | ||
+ | :'''Url de la source de données :''' ''http://www.artnet.fr/recherche/'' | ||
+ | <br> | ||
+ | <big>'''OBJECTIF : RÉSULTAT PRÉCIS SELON SES BESOINS'''</big> | ||
+ | |||
+ | Il est possible, dans la recherche du site artnet, de mettre un mot-clé et à partir de celui-ci, d'obtenir un grand nombre de résultats d'images d'oeuvres d'arts. Ainsi seront affichés toutes les oeuvres contenant les caractéristiques de ce mot-clé. Par exemple pour le mot "orange", il nous est proposé 1094 oeuvres d'arts dans lesquels il y a du orange. On constate que le site a déjà bien renseigné ses données et permet une recherche précise.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Il serait intéressant de pouvoir affiner encore plus cette recherche et de pouvoir entrer plusieurs mots-clés. On pourrait alors croiser les caractéristiques et préciser sa recherche selon ses besoins. Je vais pour ma part restreindre le champ des recherches possibles à la couleur. Il sera ainsi possible, de rechercher des oeuvres par couleurs.<br> | ||
+ | Par exemple : <br> | ||
+ | mot-clé 1 : orange, mot-clé 2 : bleu, mot-clé 3 : noir <br> | ||
+ | ou mot-clé 1 : jaune, mot-clé 2 : vert<br> | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:11.jpg|200px|thumb|left|STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES]] | ||
+ | [[Fichier:33.jpg|200px|thumb|left|IDs DES DONNÉES EXPLOITÉES]] | ||
+ | [[Fichier:22.jpg|200px|thumb|left|RELATIONS CRITÈRE/DONNÉE]] |
Version actuelle datée du 19 mars 2019 à 16:04
Sommaire
PREMIÈRE PISTE : INES
Caractéristiques des sources de données
- Site hébergeur : Instagram, http://instagram.com
- Compte utilisateur exploité : https://www.instagram.com/ineskhee/
- Nombre de publications : 103, au 12/02/19 à 15:53
- Nombre d'abonnés : 324, au 12/02/19 à 15:53
- Nombre d'abonnements : 429, au 12/02/19 à 15:53
Images sources
DEUXIÈME PISTE : ELLSWORTH KELLY
Caractéristiques des sources de données
- Site hébergeur : ARTNET, http://artnet.fr, site de vente d'objets d'arts et de recensement des oeuvres par artistes
- Url de la source de données : http://www.artnet.fr/artistes/ellsworth-kelly/?type=peintures
- Artiste choisi : Ellsworth Kelly
- Catégorie : Peinture
- Nombre d'échantillons : 129
OBJECTIF : CLASSER LES OEUVRES PAR COULEURS
Images sources
TROISIÈME PISTE : ARTNET
Caractéristiques des sources de données
- Site hébergeur : ARTNET, http://artnet.fr, site de vente d'objets d'arts et de recensement des oeuvres par artistes
- Url de la source de données : http://www.artnet.fr/recherche/
OBJECTIF : RÉSULTAT PRÉCIS SELON SES BESOINS
Il est possible, dans la recherche du site artnet, de mettre un mot-clé et à partir de celui-ci, d'obtenir un grand nombre de résultats d'images d'oeuvres d'arts. Ainsi seront affichés toutes les oeuvres contenant les caractéristiques de ce mot-clé. Par exemple pour le mot "orange", il nous est proposé 1094 oeuvres d'arts dans lesquels il y a du orange. On constate que le site a déjà bien renseigné ses données et permet une recherche précise.
Il serait intéressant de pouvoir affiner encore plus cette recherche et de pouvoir entrer plusieurs mots-clés. On pourrait alors croiser les caractéristiques et préciser sa recherche selon ses besoins. Je vais pour ma part restreindre le champ des recherches possibles à la couleur. Il sera ainsi possible, de rechercher des oeuvres par couleurs.
Par exemple :
mot-clé 1 : orange, mot-clé 2 : bleu, mot-clé 3 : noir
ou mot-clé 1 : jaune, mot-clé 2 : vert